ASV Licentietijden 2007-2008
Uitslagen ASV Wedstrijdschaatsen seizoen 2007-2008.
ASV Licentietijden overzicht
Beste 10 van het Seizoen per afstand
ASV Licentietijden
| Voornaam | voorv | Achternaam | 100m | 300m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | |
| Kevin | Beckers | PR | 12.51 | 36.95 | 43.66 | 1:20.90 | 1:35.33 | 2:16.84 | 4:50.69 | 9:56.78 | ||
| SB | - | - | 43.88 | - | - | 2:21.92 | 4:57.41 | - | ||||
| Kilian | Beckers | PR | 12.52 | 31.56 | 50.28 | 1:13.54 | 1:45.47 | 2:55.23 | - | - | ||
| SB | - | - | 54.34 | - | 1:45.47 | - | - | - | ||||
| John | van den | Broek | PR | - | - | 46.15 | 1:10.12 | 1:35.42 | 2:29.11 | 5:37.67 | - | |
| SB | - | - | 46.15 | - | 1:35.42 | 2:39.34 | - | - | ||||
| Jorrit | Buissant | PR | 10.91 | 25.91 | 40.16 | 1:14.31 | 1:21.19 | 2:04.52 | 4:31.76 | - | ||
| SB | 10.91 | 25.91 | 40.77 | - | 1:21.78 | 2:09.79 | - | - | ||||
| Daniella | Douma | PR | 12.61 | 32.49 | 49.97 | 1:15.87 | 1:50.03 | 2:42.07 | - | - | ||
| SB | 12.61 | 32.96 | 49.97 | - | 1:50.03 | 2:42.07 | - | - | ||||
| Erik | Douma | PR | - | - | 48.56 | - | 1:47.89 | 2:24.60 | 5:10.77 | - | ||
| SB | - | - | 48.56 | - | 1:47.89 | 2:24.60 | 5:10.77 | - | ||||
| Sharon | Douma | PR | 14.66 | 39.19 | 1:05.47 | 1:36.40 | - | - | - | - | ||
| SB | 14.66 | 39.19 | 1:05.47 | 1:36.40 | - | - | - | - | ||||
| Harrie | van | Gennip | PR | - | - | 54.24 | - | - | 2:40.56 | 5:12.25 | - | |
| SB | 54.24 | 5:12.25 | ||||||||||
| Els | Germs | PR | 13.61 | 33.71 | 47.31 | 1:13.49 | 1:36.52 | 2:29.46 | - | - | ||
| SB | - | - | 47.31 | - | 1:36.52 | 2:29.46 | - | - | ||||
| Piet | Germs | PR | - | - | 58.72 | - | 1:56.79 | - | - | - | ||
| SB | - | - | 58.72 | - | 1:56.79 | - | - | - | ||||
| Maxine | Gorter | PR | 14.39 | 38.15 | 1:00.48 | 1:24.58 | - | - | - | - | ||
| SB | 14.39 | 38.15 | 1:00.48 | 1:24.58 | - | - | - | - | ||||
| Marlies | Grolle | PR | - | 41.35 | 1:04.28 | 1:37.99 | 2:18.52 | - | - | - | ||
| SB | 41.35 | 1:04.28 | 1:37.99 | 2:18.52 | - | - | - | |||||
| Tom | Grolle | PR | - | 39.65 | 1:04.11 | 1:48.87 | - | - | - | - | ||
| SB | - | 39.65 | 1:04.11 | 1:48.87 | - | - | - | - | ||||
| Kelly | Hoekstra | PR | 16.06 | 41.91 | 1:11.21 | - | - | - | - | - | - | |
| SB | - | 41.91 | 1:11.21 | - | - | - | - | - | ||||
| Richard | Hoekstra | PR | - | - | 1:06.06 | - | - | 3:37.68 | - | - | - | |
| SB | - | - | 1:06.83 | - | - | - | - | - | ||||
| Lenneke | Hoekstra | PR | 13.20 | 38.16 | 56.62 | 1:49.97 | 1:59.20 | - | - | - | ||
| SB | - | - | 56.62 | - | 1:59.20 | - | - | - | ||||
| Ilse | Hordijk | PR | 13.38 | 33.80 | 50.07 | 1:12.68 | 1:43.82 | 2:32.03 | 5:33.60 | - | ||
| SB | - | - | 51.61 | - | 1:49.70 | 2:32.03 | - | - | ||||
| Jan | van | Huystee | PR | 12.60 | 32.47 | 48.32 | 1:15.20 | 1:39.44 | 2:27.67 | 5:32.21 | 10:11.36 | |
| SB | - | - | 49.49 | - | 1:39.44 | 2:34.56 | 5:32.57 | - | ||||
| Eliane | Jansen | PR | 13.27 | 32.26 | 50.20 | 1:21.22 | 1:47.44 | 2:38.28 | - | - | ||
| SB | 13.27 | 32.26 | 50.20 | 1:21.22 | 1:47.44 | 2:38.28 | - | - | ||||
| Steven | Jansen | PR | - | - | 51.96 | - | 2:17.97 | 2:41.24 | - | - | ||
| SB | - | - | 51.96 | - | 2:22.30 | 2:41.24 | - | - | ||||
| Marinke | de | Jong | PR | 14.12 | 38.92 | 52.79 | 1:24.35 | 1:48.71 | 3:05.35 | - | - | |
| SB | - | - | 52.79 | - | 1:48.71 | 3:05.35 | - | - | ||||
| Tsjeard | de | Jong | PR | - | - | 1:11.65 | - | 2:34.30 | 4:05.03 | - | - | |
| SB | - | - | 1:11.65 | - | 2:34.30 | 4:05.03 | - | - | ||||
| Daniël | Kloppenburg | PR | 13.45 | 33.07 | 50.39 | - | 1:45.09 | - | - | - | ||
| SB | 13.45 | 33.07 | 50.39 | - | 1:45.09 | - | - | - | ||||
| Youp | Koopman | PR | 13.89 | 34.86 | 50.69 | 1:31.35 | 1:49.45 | 2:57.17 | - | - | ||
| SB | - | - | 50.69 | - | 1:49.45 | 2:57.17 | - | - | ||||
| Marieke | de | Krey | PR | 13.90 | 33.34 | 53.19 | 1:18.53 | 1:50.90 | - | - | - | |
| SB | - | 33.34 | 53.19 | - | 1:50.90 | - | - | - | ||||
| Jos | Kuiper | PR | - | - | 51.18 | - | - | 2:43.36 | - | - | ||
| SB | - | - | 53.35 | - | - | 2:45.64 | - | - | ||||
| Bas | Kuiper | PR | - | - | 56.83 | - | 2:08.78 | 3:04.12 | - | - | ||
| SB | - | - | 56.83 | - | - | 3:07.63 | - | - | ||||
| Rick | Kuiper | PR | 14.14 | 32.76 | 51.09 | - | 1:46.27 | - | - | - | ||
| SB | - | 32.76 | 51.09 | - | 1:46.27 | - | - | - | ||||
| Rik | de | Lange | PR | 10.99 | 26.55 | 41.76 | 59.92 | 1:25.04 | 2:08.96 | 4:37.26 | 8:10.44 | |
| SB | - | - | 41.99 | - | 1:29.44 | 2:11.42 | 4:47.79 | - | ||||
| Daphne | van der | Lans | PR | 14.58 | 41.73 | 53.64 | 1:46.93 | 2:02.09 | 2:49.10 | 5:57.21 | - | |
| SB | - | - | 53.64 | - | 2:02.40 | 2:49.10 | 5:57.21 | - | ||||
| Lex | Lelijveld | PR | - | - | 49.83 | - | 1:40.04 | 2:30.90 | - | - | ||
| SB | - | - | 50.90 | - | 1:40.04 | 2:35.89 | - | - | ||||
| Lisette | Lelijveld | PR | 14.71 | 39.13 | 57.20 | 1:31.76 | 2:04.26 | 3:24.74 | - | - | ||
| SB | - | - | 58.98 | - | 2:11.78 | 3:24.74 | - | - | ||||
| Jasper | Lelijveld | PR | 12.90 | 37.12 | 50.03 | 1:25.15 | 1:41.99 | 3:34.74 | - | - | ||
| SB | - | 45.96 | 50.03 | - | 1:41.99 | - | - | - | ||||
| Eline | van | Lieshout | PR | 12.84 | 37.36 | 57.22 | 1:39.29 | 2:02.90 | - | - | - | |
| SB | 12.84 | 37.36 | 58.40 | - | 2:02.90 | - | - | - | ||||
| Lois | Lucassen | PR | 15.05 | 38.68 | 58.64 | - | 2:01.85 | - | - | - | ||
| SB | 15.05 | 38.68 | 58.64 | - | 2:01.85 | - | - | - | ||||
| Andrej | Ostojic | PR | 14.08 | 39.31 | 1:02.96 | - | - | - | - | - | ||
| SB | 14.08 | 39.31 | 1:02.96 | - | - | - | - | - | ||||
| Jeroen | Pelkman | PR | 14.84 | 43.42 | 1:08.49 | - | - | - | - | - | ||
| SB | 14.84 | 43.42 | 1:08.49 | - | - | - | - | - | ||||
| Lisa | Peters | PR | 14.08 | 38.45 | 1:00.53 | 1:29.20 | - | - | - | - | ||
| SB | 14.08 | 38.45 | 1:00.53 | 1:29.20 | - | - | - | - | ||||
| Jop | van | Roijen | PR | 11.89 | 28.36 | 43.50 | 1:02.80 | 1:27.66 | 2:13.19 | 4:40.01 | - | |
| SB | 11.89 | 28.36 | 43.50 | 1:02.80 | 1:27.66 | 2:13.19 | 4:40.01 | - | ||||
| Mirza | van | Roijen | PR | 12.33 | 30.50 | 46.53 | - | 1:35.43 | 2:24.60 | 5:02.11 | 8:59.12 | 19:46.57 |
| SB | - | - | 47.18 | - | 1:38.65 | 2:26.12 | 5:14.03 | - | ||||
| Martine | van | Santen | PR | 12.93 | 31.38 | 47.84 | 1:15.89 | 1:35.53 | 2:28.09 | 5:28.96 | - | |
| SB | - | - | 50.25 | - | 1:47.35 | 2:42.75 | - | - | ||||
| Hugo | Schalkwijk | PR | 13.69 | 32.61 | 47.19 | 1:12.97 | 1:44.99 | 2:33.47 | - | - | ||
| SB | - | - | 47.19 | - | 1:53.20 | 2:33.47 | - | - | ||||
| Fransie | Schuurman | PR | 13.37 | 34.48 | 54.87 | - | - | - | - | - | ||
| SB | 13.37 | 34.48 | 54.87 | - | - | - | - | - | ||||
| Maartje | Schuurman | PR | - | - | 59.05 | - | - | 3:18.15 | - | - | ||
| SB | - | - | 59.05 | - | - | 3:18.15 | - | - | ||||
| Maaike | van | Selm | PR | 13.72 | 35.42 | 53.40 | 1:31.56 | 1:49.64 | - | - | - | |
| SB | - | 35.42 | 53.40 | - | 1:49.64 | - | - | - | ||||
| Merlijn | van | Selm | PR | 13.20 | 33.72 | 46.29 | 1:15.32 | 1:36.84 | 2:24.23 | 5:33.67 | 8:44.44 | |
| SB | - | - | 46.84 | - | 1:36.84 | 2:29.99 | - | - | ||||
| Kaylee | Snijders | PR | 13.87 | 37.32 | 55.52 | 1:25.95 | 1:59.04 | 3:35.94 | - | - | ||
| SB | 13.87 | 37.32 | 55.52 | - | 1:59.04 | 3:35.94 | - | - | ||||
| Jill | Soedarso | PR | 13.78 | 37.48 | 53.76 | 1:26.77 | 1:49.57 | 2:41.44 | - | - | ||
| SB | - | 37.48 | 53.76 | - | 1:49.57 | 2:41.44 | - | - | ||||
| Dennis | Spijkerboer | PR | 11.95 | 26.91 | 41.82 | - | 1:27.73 | 2:06.26 | 4:24.89 | 7:45.97 | ||
| SB | - | - | 41.95 | - | - | - | 4:29.58 | - | ||||
| Seija | Teeuwen | PR | - | - | 55.79 | - | 1:52.46 | 3:14.20 | 5:47.95 | - | ||
| SB | - | - | 55.79 | - | - | - | 5:47.95 | - | ||||
| Huub | Timmermans | PR | 15.21 | 35.97 | 47.60 | - | 1:35.86 | 2:18.30 | 4:53.72 | 8:35.17 | ||
| SB | - | - | 48.81 | - | - | 2:31.77 | - | - | ||||
| Lotte | Veerman | PR | 13.76 | 35.15 | 52.45 | 1:20.26 | 1:49.96 | 2:56.11 | - | - | ||
| SB | - | - | 53.51 | - | 1:57.21 | 2:56.11 | - | - | ||||
| Coen | Veerman | PR | - | - | 53.92 | - | 1:56.86 | 2:49.64 | - | - | ||
| SB | - | - | 54.14 | - | - | 2:50.40 | - | - | ||||
| Danny | Visser | PR | 14.86 | 40.99 | - | - | - | - | - | - | ||
| SB | 14.86 | 40.99 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kevin | Visser | PR | 13.77 | 33.76 | 52.25 | - | - | - | - | - | ||
| SB | 13.77 | 33.76 | 52.25 | - | - | - | - | - | ||||
| Ger | Voets | PR | 12.63 | 30.71 | 45.55 | - | 1:46.39 | 2:23.90 | - | - | ||
| SB | 12.63 | 30.71 | 45.55 | - | 1:46.39 | 2:23.90 | - | - | ||||
| Maico | Voets | PR | 11.35 | 27.69 | 42.57 | 1:01.76 | 1:28.48 | 2:10.54 | 4:41.63 | - | ||
| SB | 11.41 | 27.69 | 42.57 | 1:01.76 | 1:28.48 | 2:10.54 | 4:41.63 | - | ||||
| Remko | Water | PR | 11.72 | 28.66 | 43.12 | 1:02.30 | 1:31.09 | 2:25.88 | 5:28.50 | - | ||
| SB | - | - | 44.26 | - | 1:36.61 | - | - | - | ||||
| Ron | Water | PR | - | - | - | - | - | - | 5:41.11 | - | ||
| SB | - | - | - | - | - | - | 5:41.11 | - | ||||
| Ingeborg | Westenberg | PR | - | - | 1:09.83 | - | 2:26.72 | 3:42.06 | - | - | ||
| SB | - | - | 1:09.83 | - | 2:26.72 | 3:47.39 | - | - | ||||
| Jurjen | Westenberg | PR | 12.90 | 31.81 | 49.96 | 1:15.64 | 1:49.00 | - | - | - | ||
| SB | 12.90 | 31.81 | 49.96 | 1:15.64 | 1:49.00 | - | - | - | ||||
| Leon | Westenberg | PR | 12.96 | 34.28 | 50.58 | 1:24.81 | 1:40.89 | 3:00.42 | - | - | ||
| SB | 12.96 | 34.28 | 50.58 | - | 1:40.89 | 3:00.42 | - | - | ||||
| Sjoerd | Wezenberg | PR | 13.12 | 29.89 | 48.40 | 1:13.89 | 1:40.88 | 2:34.59 | - | - | ||
| SB | 13.12 | 29.89 | 48.40 | 1:13.89 | 1:40.88 | 2:34.59 | - | - | ||||
| Michel | Wezenberg | PR | - | 32.36 | 48.51 | - | 1:42.57 | 2:34.56 | 5:23.88 | - | ||
| SB | - | - | 47.21 | - | 1:38.53 | 2:43.71 | 5:23.88 | - | ||||
| Fleur | van der | Wurff | PR | 14.53 | 38.43 | 58.55 | 1:23.91 | - | - | - | - | |
| SB | 14.53 | 38.43 | 58.55 | 1:23.91 | - | - | - | - | ||||
| Roald | van der | Wurff | PR | 11.69 | 29.55 | 44.07 | 1:07.88 | 1:34.49 | 2:16.86 | 5:06.43 | - | |
| SB | - | - | 44.07 | - | 1:34.49 | 2:16.86 | - | - | ||||
| Willem | van der | Wurff | PR | - | 30.53 | 45.49 | 1:08.00 | 1:34.30 | 2:19.96 | 5:01.00 | - | |
| SB | - | - | 46.08 | - | - | 2:27.56 | - | - | ||||
| Cynthia | Zetz | PR | 12.81 | 33.04 | 49.15 | 1:18.14 | 1:45.23 | 2:31.32 | 5:29.49 | - | ||
| SB | 12.81 | 33.04 | 49.15 | - | 1:45.23 | 2:31.32 | 5:29.49 | - | ||||
| Mike | Zetz | PR | 14.20 | 38.71 | 1:02.16 | 1:40.08 | - | - | - | - | ||
| SB | 14.20 | 38.71 | 1:02.16 | 1:40.08 | - | - | - | - |
Beste 10 van het Seizoen per afstand
| x | Voornaam | voorv | Achternaam | 100m |
| 1 | Jorrit | Buissant | 10.91 | |
| 2 | Maico | Voets | 11.41 | |
| 3 | Jop | van | Roijen | 11.89 |
| 4 | Daniella | Douma | 12.61 | |
| 5 | Ger | Voets | 12.63 | |
| 6 | Cynthia | Zetz | 12.81 | |
| 7 | Eline | van | Lieshout | 12.84 |
| 8 | Jurjen | Westenberg | 12.90 | |
| 9 | Leon | Westenberg | 12.96 | |
| 10 | Sjoerd | Wezenberg | 13.12 | |
| x | Voornaam | voorv | Achternaam | 300m |
| 1 | Jorrit | Buissant | 25.91 | |
| 2 | Maico | Voets | 27.69 | |
| 3 | Jop | van | Roijen | 28.36 |
| 4 | Sjoerd | Wezenberg | 29.89 | |
| 5 | Ger | Voets | 30.71 | |
| 6 | Jurjen | Westenberg | 31.81 | |
| 7 | Eliane | Jansen | 32.26 | |
| 8 | Rick | Kuiper | 32.76 | |
| 9 | Daniella | Douma | 32.96 | |
| 10 | Cynthia | Zetz | 33.04 | |
| x | Voornaam | voorv | Achternaam | 500m |
| 1 | Jorrit | Buissant | 40.77 | |
| 2 | Dennis | Spijkerboer | 41.95 | |
| 3 | Rik | de | Lange | 41.99 |
| 4 | Maico | Voets | 42.57 | |
| 5 | Jop | van | Roijen | 43.50 |
| 6 | Kevin | Beckers | 43.88 | |
| 7 | Roald | van der | Wurff | 44.07 |
| 8 | Remko | Water | 44.26 | |
| 9 | Ger | Voets | 45.55 | |
| 10 | Willem | van der | Wurff | 46.08 |
| x | Voornaam | voorv | Achternaam | 700m |
| 1 | Maico | Voets | 1:01.76 | |
| 2 | Jop | van | Roijen | 1:02.80 |
| 3 | Sjoerd | Wezenberg | 1:13.89 | |
| 4 | Jurjen | Westenberg | 1:15.64 | |
| 5 | Eliane | Jansen | 1:21.22 | |
| 6 | Fleur | van der | Wurff | 1:23.91 |
| 7 | Maxine | Gorter | 1:24.58 | |
| 8 | Lisa | Peters | 1:29.20 | |
| 9 | Sharon | Douma | 1:36.40 | |
| 10 | Marlies | Grolle | 1:37.99 | |
| x | Voornaam | voorv | Achternaam | 1000m |
| 1 | Jorrit | Buissant | 1:21.78 | |
| 2 | Jop | van | Roijen | 1:27.66 |
| 3 | Maico | Voets | 1:28.48 | |
| 4 | Rik | de | Lange | 1:29.44 |
| 5 | Roald | van der | Wurff | 1:34.49 |
| 6 | John | van den | Broek | 1:35.42 |
| 7 | Els | Germs | 1:36.52 | |
| 8 | Remko | Water | 1:36.61 | |
| 9 | Merlijn | van | Selm | 1:36.84 |
| 10 | Michel | Wezenberg | 1:38.53 | |
| x | Voornaam | voorv | Achternaam | 1500m |
| 1 | Jorrit | Buissant | 2:09.79 | |
| 2 | Maico | Voets | 2:10.54 | |
| 3 | Rik | de | Lange | 2:11.42 |
| 4 | Jop | van | Roijen | 2:13.19 |
| 5 | Roald | van der | Wurff | 2:16.86 |
| 6 | Kevin | Beckers | 2:21.92 | |
| 7 | Ger | Voets | 2:23.90 | |
| 8 | Erik | Douma | 2:24.60 | |
| 9 | Mirza | van | Roijen | 2:26.12 |
| 10 | Willem | van der | Wurff | 2:27.56 |
| x | Voornaam | voorv | Achternaam | 3000m |
| 1 | Dennis | Spijkerboer | 4:29.58 | |
| 2 | Jop | van | Roijen | 4:40.01 |
| 3 | Maico | Voets | 4:41.63 | |
| 4 | Rik | de | Lange | 4:47.79 |
| 5 | Kevin | Beckers | 4:57.41 | |
| 6 | Erik | Douma | 5:10.77 | |
| 7 | Harrie | van | Gennip | 5:12.25 |
| 8 | Mirza | van | Roijen | 5:14.03 |
| 9 | Michel | Wezenberg | 5:23.88 | |
| 10 | Cynthia | Zetz | 5:29.49 |





